玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- ynhtjc.com114812:41
- sspreview.com7912:41
- reliuredart.com3512:41
- prosphoto.com3512:41
- bengutaki.com3512:41
- bacanalintruder...3512:41
- kominowesystemy...3512:41
- jodiemphotos.co...3512:41
- joannabessey.co...3512:41
- iphonemobilenew...3512:41
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 七字母COM36个
- 六声母CN23个
- 八字母COM16个
- 四声母CN15个
- 字母COM11个
- 六字母COM10个
- 五声母COM10个
- 七杂COM6个
- 五字母COM5个
- 七声母CN5个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 六声母CN12257元
- 字母COM7148元
- 七字母COM6760元
- 八字母COM6496元
- 五声母COM3471元
- 六字母COM3086元
- 七声母CN2918元
- 三杂CN1335元
- 五字母COM1242元
- 七杂COM1242元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 行情走势 | |
四声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 行情走势 | |
四声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 行情走势 | |
四字母COM | -100% | -920 | 920 | 0 | 0 | 5 | 8 | 行情走势 | ||
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 行情走势 | |
五数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 行情走势 | |
六数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 行情走势 | |
五数COM | -100% | -499 | 499 | 0 | 0 | 6 | 7 | 行情走势 | ||
四声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | |
四数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 行情走势 | |
三声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 行情走势 | |
三杂COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 行情走势 | |
四数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走势 | ||
三声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | ||
三声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走势 | ||
四声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 行情走势 | |
四数VIP | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | -100% | -32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 14 | 行情走势 | ||
三数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母NET | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 行情走势 | ||
四声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | -100% | -129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | -100% | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四声母TOP | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数NET | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
六数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 行情走势 | |
四数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走势 | ||
六数非0开无4 | -100% | -78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 行情走势 | ||
三数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走势 | ||
三杂COM.CN | -100% | -150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 4 | 行情走势 | ||
四数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | -100% | -599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母TOP | -100% | -92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
广东(GD)开五声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM.CN | -100% | -130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-01-07周六 | 1240 | 972,773 |
2023-01-06周五 | 7036 | 2,620,995 |
2023-01-05周四 | 6972 | 3,272,647 |
2023-01-04周三 | 7009 | 2,570,681 |
2023-01-03周二 | 5847 | 3,332,202 |
2023-01-02周一 | 7069 | 2,617,297 |
2023-01-01周日 | 5716 | 2,279,215 |
2022-12-31周六 | 6520 | 3,458,770 |
2022-12-30周五 | 7929 | 2,805,358 |
2022-12-29周四 | 9510 | 1,999,663 |

域名品种交易分布(01-07) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
四声母CN | 16 | 455 | 29 | 27 | 50 |
五数COM | 6 | 3485 | 581 | 497 | 650 |
六数COM | 6 | 734 | 123 | 22 | 299 |
四字母COM | 5 | 8318 | 1664 | 592 | 4118 |
四字母CN | 4 | 1547 | 387 | 12 | 1511 |
六数无04COM | 3 | 688 | 230 | 22 | 520 |
四字母CC | 3 | 379 | 127 | 90 | 199 |
三字母NET | 3 | 7645 | 2549 | 1548 | 3490 |
四声母COM | 2 | 2052 | 1026 | 1008 | 1044 |
五数无04COM | 2 | 59627 | 29814 | 3351 | 56276 |
四声母NET | 2 | 153 | 77 | 58 | 95 |
三声母COM.CN | 1 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
三杂CN | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
四字母NET | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
三杂NET | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 |
三杂COM.CN | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
四声母CC | - | - | - | - | - |
四数无04COM | - | - | - | - | - |
四数COM | - | - | - | - | - |
三声母COM | - | - | - | - | - |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:01-07 12:40(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
17333.com
成交价格:¥56,276
成交时间:03:22
成交平台:聚名网
arenula.com
成交价格:¥36,500
成交时间:04:04
成交平台:聚名网
chocedge.com
成交价格:¥35,084
成交时间:02:18
成交平台:聚名网
airsplat.com
成交价格:¥29,996
成交时间:00:49
成交平台:聚名网
wealthnow.com
成交价格:¥17,951
成交时间:05:28
成交平台:聚名网
cronai.com
成交价格:¥17,739
成交时间:04:32
成交平台:聚名网
gufengmh.com
成交价格:¥14,666
成交时间:00:23
成交平台:聚名网
lwxcy.com
成交价格:¥10,500
成交时间:07:00
成交平台:西部数码
gzswtgc.com
成交价格:¥7,800
成交时间:07:01
成交平台:西部数码
jmpcrash.com
成交价格:¥7,800
成交时间:07:01
成交平台:西部数码
tjyfjszp.com
成交价格:¥7,600
成交时间:07:00
成交平台:西部数码
jmd-ok.com
成交价格:¥7,600
成交时间:07:00
成交平台:西部数码
coatx.com
成交价格:¥5,833
成交时间:02:40
成交平台:聚名网
omeras.com
成交价格:¥5,256
成交时间:04:12
成交平台:聚名网
mergeweb.com
成交价格:¥4,957
成交时间:02:33
成交平台:聚名网
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:01-07 12:40(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次